आर्किटेक्चर बिल्डिंग के लिए OEM एमएस ब्लैक स्टील पाइप EN10219 DIN17100

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xसेवा | स्वनिर्धारित | मानक | एएसटीएम, जीबी, डीआईएन, जेआईएस, एपीआई |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र | द्रव पाइप, संरचना पाइप, निर्माण, ग्रीनहाउस, रासायनिक उद्योग | श्रेणी | 20 #, ए 53 (ए, बी), 45 #, क्यू 345, क्यू 1 9 5, क्यू 235, क्यू 345, ए 36, एसएस 400, एसटी 37-2, ect |
सतह का उपचार | जस्ती, काला रंग, अनुकूलित | लंबाई | 1-12m,5.8-12m,1-12m या अनुरोध के अनुसार |
ग्रेड समूह | 10#-45#,A53-A369,Q195-Q345,16Mn,ST35-ST52 | विशेष पाइप | मोटी दीवार पाइप, एपीआई पाइप, सैनिक पाइप, पीई लेपित स्टेनलेस स्टील पाइप, तन्य लौह पाइप |
भुगतान की शर्तें | 30% टीटी अग्रिम + 70% शेष राशि | ||
प्रमुखता देना | OEM एमएस ब्लैक स्टील पाइप,एमएस ब्लैक स्टील पाइप EN10219,DIN17100 एमएस पाइप ब्लैक |
OEM दौर और स्क्वायर स्टील पाइप ब्लैक स्क्वायर ट्यूब आयरन ट्यूब एर ब्लैक स्क्वायर पाइप कार्बन गोल ट्यूब
स्क्वायर पाइप आकार (मिमी) | आयताकार आकार (मिमी) | ||
16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 | 10×20×0.6~1.5 | 250×150×6~12.0 |
18×18×0.4~1.5 | 400×400×8.0~14.0 | 14×21×0.6~1.5 | 250×100×6~12.0 |
20×20×0.4~1.5 | 420×420×10.0~14.0 | 15×30×1.5~1.5 | 250×200×6~12.0 |
25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 | 15×38×0.6~1.5 | 300×150×6~12.0 |
30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 | 20×30×0.6~2.0 | 300×200×6~12.0 |
34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 | 20×40×0.8~2.0 | 300×250×6~12.0 |
35×35×1.0~4.0 | 20×50×1.0~2.0 | 400×250×8~12.0 | |
38×38×1.0~4.0 | 22×35×0.9~2.0 | 400×300×8~12.0 | |
40×40×1.0~4.5 | ठंडा खींचा पाइप आकार | 25×40×0.9~3.75 | 450×200×8~12.0 |
44×44×1.0~4.5 | के रूप में निम्नानुसार | 25×65×1.0~2.0 | 450×250×8~12.0 |
45×45×1.0~5.0 | 550×550×10.0~40.0 | 30×40×1.0~3.75 | 400×300×8~12.0 |
50×50×1.0~5.0 | 600×600×10.0~40.0 | 30×45×1.0~3.75 | 400×350×8~12.0 |
60×60×1.5~5.0 | 700×700×10.0~40.0 | 30×50×1.0~4.0 | 500×200×10~12.0 |
70×70×2.0~6.0 | 800×800×10.0~50.0 | 30×60×1.0~4.5 | 500×250×10~12.0 |
75×75×2.0~6.0 | 900×900×10.0~50.0 | 40×50×1.0~4.5 | 500×300×10~12.0 |
80×80×2.0~6.0 | 1000×1000×10.0~50.0 | 40×60×1.0~5.0 | 500×350×10~12.0 |
85×85×2.0~6.0 | 40×80×1.5~5.0 | 500×400×10~12.0 | |
95×95×2.0~8.0 | 40×100×2.0~5.0 | 500×450×10~12.0 | |
100 × 100 × 2.0 ~ 8.0 | 50×60×2.0~5.0 | निम्नलिखित के रूप में ठंडा खींचा पाइप आकार: | |
120×120×4.0~8.0 | 50×80×2.0~5.0 | 600×200×10~28.0 | |
150×150×6.0~10.0 | 50 × 100 × 2.0 ~ 8.0 | 600×400×10~28.0 | |
180×180×6.0~12.0 | 60×80×2.0~6.0 | 600×500×10~28.0 | |
200×200×6.0~12.0 | 80×100×2.0~8.0 | 800×400×10~28.0 | |
220×220×6.0~14.0 | 120×60×2.5~10.0 | 800×600×10~28.0 | |
250×250×6.0~14.0 | 120×80×2.5~10.0 | 800×700×10~28.0 | |
280×280×6.0~14.0 | 150×100×2.5~12.0 | 1000 × 400 × 10 ~ 28.0 | |
300×300×8.0~14.0 | 180×150×2.5~12.0 | 1000 × 500 × 10 ~ 28.0 | |
320×320×8.0~14.0 | 200×100×4~12.0 | 1000 × 600 × 10 ~ 28.0 | |
350×350×8.0~14.0 | 200×150×4~12.0 | 1000×800×10~28 |

झुकने वाली पाइप सेवा
आवेदन पत्र

परिवहन में हानि।
विनिर्देशों, आदि, और फोटो खिंचवाने और संग्रहीत।कार्गो परिवहन प्रक्रिया के दौरान, ग्राहक ट्रैक कर सकता है और पूछताछ कर सकता है
रसद की प्रगति के बारे में
पार्टियों। पेशेवर निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाता है कि माल का वजन पर्याप्त है।
कंपनी प्रोफाइल
वेफ़ांग वाइल्ड मशीनरी कं, लिमिटेडएफ2003 में स्थापित।के उत्पादन में विशेषज्ञता
उच्च परिशुद्धता जस्ती वेल्डेड स्टील पाइप, हम गोल, चौकोर और अन्य विशेष आकार के स्टील का उत्पादन कर सकते हैं
ग्राहक के आदेश के अनुसार पाइप।
हमारे पास शीट मेटल प्रोसेसिंग वर्कशॉप, वेल्डिंग वर्कशॉप, मेटल सरफेस ट्रीटमेंट वर्कशॉप,
जो विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकता है।
उत्कृष्ट कर्मचारी, उन्नत तकनीक और परिष्कृत उपकरण, सख्त प्रबंधन कंपनी है जो विकास और वृद्धि जारी रख सकती है, उत्पाद जीत सकता है उपयोगकर्ता जड़ पर भरोसा कर सकते हैं।"सटीक, विश्वसनीय, पेशेवर" उत्पादन और सेवा विश्वासों की हमारी भावना है
हमारा चयन क्यों ?